Insanity Tracker /
	Taiwan /
	銀翼要塞 (Silverwing Hold)
	On this realm, 45 players have earned Insane in the Membrane.
	
		| Character | 
		Guild | 
		Class | 
		Race | 
		Points | 
		Went Insane | 
	
	
		| 夏迎春 | 
		Love Express Delivery | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Human | 
		14,220 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 無敵師奶 | 
		師奶的後宮 | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Dwarf | 
		19,575 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 爆肝無用 | 
		多情御守會館 | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Orc | 
		16,575 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 段芸 | 
		極地黑幫 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Human | 
		16,500 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 歐七八 | 
		約束之地 | 
		  | 
		Rogue | 
		  | 
		Night Elf | 
		8,645 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 獨作亡靈 | 
		D H C | 
		  | 
		Druid | 
		  | 
		Tauren | 
		13,450 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 蒼斬 | 
		狂徒 | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Human | 
		15,140 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 愛哭包珼珼 | 
		銀翼之手 | 
		  | 
		Shaman | 
		  | 
		Dwarf | 
		17,975 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 帽子 | 
		塞納留斯議會 | 
		  | 
		Rogue | 
		  | 
		Night Elf | 
		12,790 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 薩其瑪 | 
		Silver LiningS | 
		  | 
		Warlock | 
		  | 
		Blood Elf | 
		17,155 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 迷迷離 | 
		自由羽翼 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Human | 
		13,730 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 少根經 | 
		羅德隆的榮耀 | 
		  | 
		Rogue | 
		  | 
		Goblin | 
		11,355 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 小劍人 | 
		聯萌 | 
		  | 
		Druid | 
		  | 
		Night Elf | 
		12,575 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 吉小美 | 
		none | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Human | 
		14,295 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 冰之星痕 | 
		在艾澤拉斯的中心呼喚囧 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Blood Elf | 
		20,050 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 兜兜哥 | 
		Conquer the future | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Tauren | 
		14,765 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 邪惡的熊熊 | 
		在艾澤拉斯的中心呼喚囧 | 
		  | 
		Warlock | 
		  | 
		Blood Elf | 
		17,490 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 七海織風 | 
		多情御守會館 | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Blood Elf | 
		17,070 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 酷炫 | 
		最後同盟 | 
		  | 
		Warlock | 
		  | 
		Human | 
		14,075 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 陌上小一 | 
		曙 光 | 
		  | 
		Rogue | 
		  | 
		Blood Elf | 
		14,340 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| Cheng | 
		自由羽翼 | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Human | 
		18,745 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| Dvr | 
		Conquer the future | 
		  | 
		Priest | 
		  | 
		Undead | 
		14,935 | 
		
			(Unknown)
		 | 
	
	
		| 再造神兵 | 
		開心農場 | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Tauren | 
		18,650 | 
		
			2009-09-07			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 邪鋒 | 
		Eternal Flame | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Orc | 
		17,735 | 
		
			2009-12-09			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 細路女 | 
		Love Express Delivery | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Gnome | 
		11,325 | 
		
			2009-12-09			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 奶暴力 | 
		Dream | 
		  | 
		Shaman | 
		  | 
		Draenei | 
		9,805 | 
		
			2010-03-09			(WotLK)
		 | 
	
	
		| Escalayer | 
		Sunnyland | 
		  | 
		Shaman | 
		  | 
		Draenei | 
		13,185 | 
		
			2010-04-22			(WotLK)
		 | 
	
	
		| Worgenn | 
		Enthusiasm | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Worgen | 
		8,910 | 
		
			2010-07-17			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 鳳無淚 | 
		銀翼之手 | 
		  | 
		Priest | 
		  | 
		Human | 
		14,705 | 
		
			2010-08-07			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 楓悅櫻塵 | 
		Chains of Honor | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Blood Elf | 
		13,935 | 
		
			2010-09-13			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 蕾咪莉亞 | 
		DiamondForce | 
		  | 
		Rogue | 
		  | 
		Human | 
		7,230 | 
		
			2010-10-10			(WotLK)
		 | 
	
	
		| Oathsign | 
		貓貓獨立大隊 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Human | 
		13,570 | 
		
			2010-10-30			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 逆襲的熊貓 | 
		銀翼之手 | 
		  | 
		Hunter | 
		  | 
		Dwarf | 
		7,925 | 
		
			2010-11-03			(WotLK)
		 | 
	
	
		| 乂奧莉薇乂 | 
		自由羽翼 | 
		  | 
		Priest | 
		  | 
		Human | 
		14,640 | 
		
			2010-11-06			(WotLK)
		 | 
	
	
		| Fcat | 
		偽娘黑澀會 | 
		  | 
		Druid | 
		  | 
		Night Elf | 
		14,625 | 
		
			2010-12-05			(Cata)
		 | 
	
	
		| 朵朵小甜餅 | 
		Conquer the future | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Blood Elf | 
		11,980 | 
		
			2010-12-05			(Cata)
		 | 
	
	
		| 森然羅列 | 
		D H C | 
		  | 
		Priest | 
		  | 
		Blood Elf | 
		10,755 | 
		
			2010-12-08			(Cata)
		 | 
	
	
		| Naverta | 
		Anarchy | 
		  | 
		Warrior | 
		  | 
		Tauren | 
		10,130 | 
		
			2011-06-19			(Cata)
		 | 
	
	
		| 就是喜歡妳勒 | 
		D H C | 
		  | 
		Paladin | 
		  | 
		Blood Elf | 
		11,890 | 
		
			2011-08-15			(Cata)
		 | 
	
	
		| 煉獄法魔 | 
		巴黎公社 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Gnome | 
		12,155 | 
		
			2011-09-08			(Cata)
		 | 
	
	
		| 老將軍 | 
		最後同盟 | 
		  | 
		Mage | 
		  | 
		Gnome | 
		15,870 | 
		
			2011-09-19			(Cata)
		 | 
	
	
		| 老德一 | 
		王者騎士團 | 
		  | 
		Druid | 
		  | 
		Night Elf | 
		11,000 | 
		
			2011-10-03			(Cata)
		 | 
	
	
		| 法國胖達 | 
		暴風城中央情報局 | 
		  | 
		Hunter | 
		  | 
		Human | 
		14,820 | 
		
			2012-01-03			(Cata)
		 | 
	
	
		| Tnine | 
		銀翼之手 | 
		  | 
		Hunter | 
		  | 
		Night Elf | 
		12,595 | 
		
			2012-02-10			(Cata)
		 | 
	
	
		| 帕格魯魯 | 
		深籃 | 
		  | 
		Shaman | 
		  | 
		Dwarf | 
		14,555 | 
		
			2012-02-11			(Cata)
		 | 
	
If you know of a player that is not listed here, add them.
	
		© 2012 Cal Henderson
		Suggestions, comments, abuse etc. to cal@iamcal.com